SIZE GUIDE

The sizing information below serves as a general guide, providing approximate measurements to help you determine your best fit. Please note that certain styles may vary slightly from this guide. We strive to provide accurate images and detailed sizing information within each item description.

Region Size Bust Waist Hip
US XS/S (0-4) 29.5-33.5" 23-27" 33.5-37.5"
US M/L (6-10) 35.5-39.5" 29-33" 39.5-43.5"
EU XS/S (32-36) 75-85 cm 58-68 cm 85-95 cm
EU M/L (38-42) 90-100 cm 73-83 cm 100-110 cm
AU XS/S (4-8) 75-85 cm 58-68 cm 85-95 cm
AU M/L (10-14) 90-100 cm 73-83 cm 100-110 cm
RU / UA XS/S (38-42) 75-85 cm 58-68 cm 85-95 cm
RU / UA M/L (44-48) 90-100 cm 73-83 cm 100-110 cm